AnonSec Shell
Server IP : 172.67.157.199  /  Your IP : 3.144.251.199   [ Reverse IP ]
Web Server : Apache
System : Linux b70eb322-3aee-0c53-7c82-0db91281f2c6.secureserver.net 6.1.90-1.el9.elrepo.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu May 2 12:09:22 EDT 2024 x86_64
User : root ( 0)
PHP Version : 8.0.30.2
Disable Function : NONE
Domains : 0 Domains
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/wp-content/plugins/cf7-styler/freemius/includes/freemius-pricing/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     [ BACKUP SHELL ]     [ JUMPING ]     [ MASS DEFACE ]     [ SCAN ROOT ]     [ SYMLINK ]     

Current File : /var/www/wp-content/plugins/cf7-styler/freemius/includes/freemius-pricing/1d55898a81bcbbc69c1d906afd643851.svg
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 22.0.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="Слой_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 width="250px" height="115.3px" viewBox="0 0 250 115.3" style="enable-background:new 0 0 250 115.3;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#969696;}
	.st1{fill:#999999;}
	.st2{fill:#FFFFFF;}
	.st3{fill:#CCCCCC;}
	.st4{fill:#72AF00;}
	.st5{fill:#29ABE2;}
	.st6{fill:#D4145A;}
	.st7{fill:#333333;}
	.st8{fill:#009ADE;}
	.st9{fill:#002F87;}
	.st10{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FBB231;}
	.st11{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#EC1B2E;}
	.st12{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;fill:#FFFFFF;}
	.st13{fill:#2FABF7;}
	.st14{fill:#228FE0;}
	.st15{fill:#0571C1;}
	.st16{fill:#1174CE;}
	.st17{fill:#1BCC38;}
	.st18{fill:#E20E37;}
	.st19{fill:#00579F;}
	.st20{fill:#FAA61A;}
	.st21{fill:#F4F4F4;}
	.st22{fill:none;stroke:#969696;stroke-width:7;stroke-miterlimit:10;}
</style>
<g>
	<g>
		<path class="st4" d="M225.4,36c-1,0-1.4-0.5-1.2-1.6l0.5-2.8c0.2-1.1,0.9-1.6,1.9-1.6h3.9c1.1,0,1.5,0.5,1.3,1.6l-0.5,2.8
			c-0.2,1.1-0.8,1.6-1.9,1.6H225.4z"/>
		<path class="st4" d="M218.3,70.4c-1,0-1.4-0.5-1.2-1.6l0.5-2.8c0.2-1.1,0.9-1.6,1.9-1.6h3.9c1.1,0,1.5,0.5,1.3,1.6l-0.5,2.8
			c-0.2,1.1-0.8,1.6-1.9,1.6H218.3z"/>
		<path class="st7" d="M187.1,38h-3c-1,0-1.9,0.7-2,1.7l-2.8,15.9h-3l2.1-11.8c0.7-3.9-0.9-5.8-4.7-5.8h-21.5
			c-3.8,0-6.1,1.9-6.7,5.8l-2.1,11.8h-6.6h-5.7c-0.9,0-1.2-0.4-1-1.2l0.3-1.8c0.3,0.2,0.8,0.3,1.2,0.3h5.3c3.6,0,6.1-1.9,6.7-5.7
			l0.6-3.6c0.6-3.7-0.8-5.6-4.4-5.6h-8.5c-3.8,0-6,1.9-6.7,5.8l-2.1,11.9h-11.4c-0.9,0-1.2-0.4-1-1.2l0.3-1.8
			c0.3,0.2,0.8,0.3,1.2,0.3h4.9c3.6,0,5.7-1.9,6.4-5.7l0.6-3.6c0.6-3.7-0.8-5.6-4.4-5.6h-7.1h-0.7h-6.8h-7.1H85.6l0.1-0.3
			c0.2-1.1,0.9-1.7,1.9-1.7h3.1c1,0,1.8-0.7,1.9-1.6l0.8-4.3h-7.9c-1.8,0-3.3,0.5-4.5,1.5c-1.2,1-1.9,2.4-2.3,4.3l-4.7,26.6h7.2
			l3.1-17.8h6.4l-3.1,17.8h7.2l3-16.6c0.1-0.8,0.5-1.2,1.2-1.2h4.3l0,0h1.4l-2.2,12.1c-0.5,3.2,1.6,5.8,4.8,5.8h19.9h8.2h6.6h1.8
			h2.9c1.4,0,2.6-1,2.8-2.4l2.4-13.6c0.2-0.9,0.6-1.2,1.5-1.2h4.5l-2.7,15.9c-0.1,0.7,0.4,1.3,1.2,1.3h4.7c0.6,0,1.1-0.4,1.2-1
			l2.9-16.3h4.6c0.9,0,1.2,0.4,1,1.2l-2.4,13.4c-0.2,1.1,0.5,2.2,1.6,2.5v0.1h0.6h4.4h5.4h3h0.4v-0.1c0.9-0.2,1.5-0.8,1.7-1.7
			l3.6-20.3C189.3,39.2,188.4,38,187.1,38z M131.3,47.3l0.3-1.7c0.1-0.5,0.4-0.8,1-0.8h3c0.5,0,0.8,0.3,0.7,0.8l-0.3,1.7
			c-0.1,0.5-0.4,0.8-1,0.8h-3C131.4,48.1,131.2,47.8,131.3,47.3z M111.5,47.3l0.3-1.7c0.1-0.5,0.4-0.8,1-0.8h2.6
			c0.5,0,0.8,0.3,0.7,0.8l-0.3,1.7c-0.1,0.5-0.4,0.8-1,0.8h-2.6C111.6,48.1,111.4,47.8,111.5,47.3z"/>
		<path class="st7" d="M214,38l-3.3,18.8c-0.6,3.8-2.9,5.7-6.6,5.7h-10.3c-3.9,0-5.5-1.8-4.8-5.5l3.3-19h7.2l-2.8,15.9
			c-0.2,0.9,0.2,1.3,1,1.3h4.9c0.9,0,1.3-0.4,1.5-1.2l2.9-16H214z"/>
		<path class="st5" d="M183,34.4l0.5-2.8c0.2-1.1,0.9-1.6,1.9-1.6h3.9c1.1,0,1.5,0.5,1.3,1.6l-0.5,2.8c-0.2,1.1-0.8,1.6-1.9,1.6
			h-4.1C183.2,36,182.8,35.5,183,34.4z"/>
		<path class="st6" d="M68.7,42.9l0.5-2.8c0.2-1.1,0.9-1.6,1.9-1.6h3.9c1.1,0,1.5,0.5,1.3,1.6l-0.5,2.8c-0.2,1.1-0.8,1.6-1.9,1.6
			h-4.1C68.9,44.5,68.6,43.9,68.7,42.9z"/>
		<path class="st7" d="M212.1,62.6l1.2-6.8h13.8c0.5,0,0.8-0.3,0.9-0.8l0.3-1.5c0.1-0.4-0.1-0.6-0.6-0.6h-9.2
			c-1.9,0-3.1-0.4-3.7-1.3c-0.5-0.9-0.7-2.2-0.4-4l0.6-3.7c0.6-3.8,2.9-5.7,6.7-5.7h15.8l-1.2,6.8h-13.7c-0.5,0-0.8,0.3-0.9,0.8
			l-0.3,1.5c-0.1,0.4,0.1,0.6,0.6,0.6h9.2c3.4,0,4.8,1.8,4.3,5.3l-0.6,3.8c-0.7,3.8-2.7,5.8-6.2,5.8L212.1,62.6L212.1,62.6z"/>
	</g>
	<g>
		<path class="st0" d="M244.4,115.2H5.6c-3.1,0-5.6-2.5-5.6-5.6V14.1C0,11,2.5,8.5,5.6,8.5h34.7v0.7H5.6c-2.7,0-4.8,2.2-4.8,4.8
			v95.6c0,2.7,2.2,4.8,4.8,4.8h238.9c2.7,0,4.8-2.2,4.8-4.8V14.1c0-2.7-2.2-4.8-4.8-4.8h-35.9V8.5h35.9c3.1,0,5.6,2.5,5.6,5.6v95.6
			C250,112.7,247.5,115.2,244.4,115.2z"/>
	</g>
	<g>
		<path class="st0" d="M51.3,13.2c-0.7-0.2-1.3-0.5-1.8-0.8l0.8-1.7c0.4,0.3,0.9,0.6,1.5,0.8c0.6,0.2,1.2,0.3,1.8,0.3
			c0.7,0,1.1-0.1,1.4-0.3c0.3-0.2,0.5-0.5,0.5-0.8c0-0.2-0.1-0.4-0.3-0.6c-0.2-0.2-0.4-0.3-0.7-0.4c-0.3-0.1-0.7-0.2-1.2-0.3
			c-0.8-0.2-1.4-0.4-1.9-0.5c-0.5-0.2-0.9-0.5-1.2-0.9C50,7.5,49.8,7,49.8,6.3c0-0.6,0.2-1.1,0.5-1.6c0.3-0.5,0.8-0.8,1.4-1.1
			c0.6-0.3,1.4-0.4,2.3-0.4c0.6,0,1.3,0.1,1.9,0.2c0.6,0.2,1.1,0.4,1.6,0.7l-0.7,1.7c-0.9-0.5-1.8-0.8-2.8-0.8
			c-0.6,0-1.1,0.1-1.4,0.3c-0.3,0.2-0.5,0.5-0.5,0.8c0,0.3,0.2,0.6,0.5,0.8c0.4,0.2,0.9,0.3,1.6,0.5C55,7.6,55.6,7.8,56.1,8
			c0.5,0.2,0.9,0.5,1.2,0.9c0.3,0.4,0.5,0.9,0.5,1.6c0,0.6-0.2,1.1-0.5,1.6c-0.3,0.5-0.8,0.8-1.4,1.1c-0.6,0.3-1.4,0.4-2.3,0.4
			C52.8,13.5,52.1,13.4,51.3,13.2z"/>
		<path class="st0" d="M66.7,10.1h-5.8c0.1,0.5,0.4,0.8,0.7,1.1c0.4,0.3,0.9,0.4,1.4,0.4c0.4,0,0.8-0.1,1.1-0.2
			c0.3-0.1,0.6-0.3,0.9-0.6l1.2,1.3c-0.7,0.8-1.8,1.2-3.2,1.2c-0.9,0-1.6-0.2-2.3-0.5c-0.7-0.3-1.2-0.8-1.5-1.4
			c-0.4-0.6-0.5-1.3-0.5-2c0-0.7,0.2-1.4,0.5-2c0.4-0.6,0.8-1.1,1.5-1.4c0.6-0.3,1.3-0.5,2.1-0.5c0.7,0,1.4,0.2,2,0.5
			c0.6,0.3,1.1,0.8,1.4,1.4c0.3,0.6,0.5,1.3,0.5,2.1C66.8,9.6,66.7,9.8,66.7,10.1z M61.5,7.7c-0.3,0.3-0.5,0.7-0.6,1.2h3.8
			C64.6,8.3,64.4,8,64,7.7c-0.3-0.3-0.8-0.4-1.2-0.4C62.3,7.2,61.9,7.4,61.5,7.7z"/>
		<path class="st0" d="M69.7,12.9c-0.6-0.3-1.2-0.8-1.5-1.4c-0.4-0.6-0.5-1.3-0.5-2c0-0.8,0.2-1.4,0.5-2c0.4-0.6,0.9-1.1,1.5-1.4
			c0.6-0.3,1.4-0.5,2.2-0.5c0.8,0,1.5,0.2,2.1,0.5c0.6,0.3,1,0.8,1.3,1.4l-1.7,0.9c-0.4-0.7-1-1.1-1.7-1.1c-0.6,0-1.1,0.2-1.4,0.6
			c-0.4,0.4-0.6,0.9-0.6,1.5c0,0.7,0.2,1.2,0.6,1.5c0.4,0.4,0.9,0.6,1.4,0.6c0.8,0,1.3-0.4,1.7-1.1l1.7,0.9
			c-0.3,0.6-0.7,1.1-1.3,1.4c-0.6,0.3-1.3,0.5-2.1,0.5C71.1,13.4,70.4,13.3,69.7,12.9z"/>
		<path class="st0" d="M84.3,5.7v7.6h-2.1v-0.9c-0.3,0.3-0.6,0.6-1.1,0.8c-0.4,0.2-0.8,0.3-1.3,0.3c-1,0-1.8-0.3-2.4-0.9
			c-0.6-0.6-0.9-1.4-0.9-2.6V5.7h2.2v4c0,1.2,0.5,1.8,1.5,1.8c0.5,0,1-0.2,1.3-0.5c0.3-0.3,0.5-0.9,0.5-1.5V5.7H84.3z"/>
		<path class="st0" d="M89.6,5.8c0.4-0.2,1-0.3,1.6-0.3v2c-0.2,0-0.4,0-0.5,0c-0.6,0-1.1,0.2-1.5,0.5c-0.4,0.4-0.5,0.9-0.5,1.6v3.6
			h-2.2V5.7h2.1v1C88.8,6.3,89.1,6,89.6,5.8z"/>
		<path class="st0" d="M99.8,10.1H94c0.1,0.5,0.4,0.8,0.7,1.1c0.4,0.3,0.9,0.4,1.4,0.4c0.4,0,0.8-0.1,1.1-0.2
			c0.3-0.1,0.6-0.3,0.9-0.6l1.2,1.3c-0.7,0.8-1.8,1.2-3.2,1.2c-0.9,0-1.6-0.2-2.3-0.5c-0.7-0.3-1.2-0.8-1.5-1.4
			c-0.4-0.6-0.5-1.3-0.5-2c0-0.7,0.2-1.4,0.5-2c0.4-0.6,0.8-1.1,1.5-1.4c0.6-0.3,1.3-0.5,2.1-0.5c0.7,0,1.4,0.2,2,0.5
			c0.6,0.3,1.1,0.8,1.4,1.4c0.3,0.6,0.5,1.3,0.5,2.1C99.9,9.6,99.8,9.8,99.8,10.1z M94.6,7.7c-0.3,0.3-0.5,0.7-0.6,1.2h3.8
			c-0.1-0.5-0.3-0.9-0.6-1.2c-0.3-0.3-0.8-0.4-1.2-0.4C95.4,7.2,95,7.4,94.6,7.7z"/>
		<path class="st0" d="M111.8,6.1c0.6,0.3,1,0.8,1.4,1.4c0.3,0.6,0.5,1.3,0.5,2.1c0,0.8-0.2,1.5-0.5,2.1c-0.3,0.6-0.8,1.1-1.4,1.4
			s-1.2,0.5-1.9,0.5c-1,0-1.7-0.3-2.3-0.9v3.6h-2.2V5.7h2.1v0.9c0.5-0.7,1.3-1,2.4-1C110.6,5.6,111.2,5.7,111.8,6.1z M110.9,11
			c0.4-0.4,0.5-0.9,0.5-1.5c0-0.6-0.2-1.2-0.5-1.5c-0.4-0.4-0.8-0.6-1.4-0.6c-0.6,0-1,0.2-1.4,0.6c-0.4,0.4-0.5,0.9-0.5,1.5
			c0,0.6,0.2,1.2,0.5,1.5c0.4,0.4,0.8,0.6,1.4,0.6C110.1,11.6,110.5,11.4,110.9,11z"/>
		<path class="st0" d="M120.8,6.4c0.6,0.6,1,1.4,1,2.5v4.4h-2.1v-1c-0.4,0.7-1.2,1.1-2.3,1.1c-0.6,0-1.1-0.1-1.5-0.3
			c-0.4-0.2-0.8-0.5-1-0.8c-0.2-0.4-0.3-0.7-0.3-1.2c0-0.7,0.3-1.3,0.8-1.7c0.5-0.4,1.4-0.6,2.5-0.6h1.8c0-0.5-0.1-0.9-0.4-1.1
			c-0.3-0.3-0.7-0.4-1.3-0.4c-0.4,0-0.8,0.1-1.2,0.2c-0.4,0.1-0.7,0.3-1,0.5l-0.8-1.5c0.4-0.3,0.9-0.5,1.5-0.7
			c0.6-0.2,1.2-0.2,1.8-0.2C119.3,5.6,120.2,5.8,120.8,6.4z M118.9,11.7c0.3-0.2,0.5-0.4,0.6-0.8v-0.8h-1.5c-0.9,0-1.4,0.3-1.4,0.9
			c0,0.3,0.1,0.5,0.3,0.7c0.2,0.2,0.5,0.2,0.9,0.2C118.3,11.9,118.7,11.9,118.9,11.7z"/>
		<path class="st0" d="M131.2,5.7l-3.5,8.1c-0.4,0.9-0.8,1.5-1.3,1.9c-0.5,0.4-1.1,0.5-1.9,0.5c-0.4,0-0.8-0.1-1.2-0.2
			c-0.4-0.1-0.7-0.3-1-0.5l0.8-1.6c0.2,0.2,0.4,0.3,0.6,0.4c0.2,0.1,0.4,0.1,0.7,0.1c0.3,0,0.5-0.1,0.7-0.2c0.2-0.1,0.4-0.4,0.5-0.7
			l0-0.1l-3.3-7.7h2.3l2.1,5.2l2.2-5.2H131.2z"/>
		<path class="st0" d="M144.2,6.4c0.6,0.6,0.8,1.4,0.8,2.5v4.4h-2.2v-4c0-0.6-0.1-1.1-0.4-1.4c-0.3-0.3-0.6-0.4-1.1-0.4
			c-0.5,0-0.9,0.2-1.2,0.5c-0.3,0.3-0.5,0.8-0.5,1.5v3.8h-2.2v-4c0-1.2-0.5-1.8-1.4-1.8c-0.5,0-0.9,0.2-1.2,0.5
			c-0.3,0.3-0.5,0.8-0.5,1.5v3.8h-2.2V5.7h2.1v0.9c0.3-0.3,0.6-0.6,1-0.7c0.4-0.2,0.9-0.3,1.4-0.3c0.5,0,1,0.1,1.5,0.3
			c0.4,0.2,0.8,0.5,1.1,0.9c0.3-0.4,0.7-0.7,1.2-0.9c0.5-0.2,1-0.3,1.6-0.3C142.9,5.6,143.6,5.8,144.2,6.4z"/>
		<path class="st0" d="M154.6,10.1h-5.8c0.1,0.5,0.4,0.8,0.7,1.1c0.4,0.3,0.9,0.4,1.4,0.4c0.4,0,0.8-0.1,1.1-0.2
			c0.3-0.1,0.6-0.3,0.9-0.6l1.2,1.3c-0.7,0.8-1.8,1.2-3.2,1.2c-0.9,0-1.6-0.2-2.3-0.5c-0.7-0.3-1.2-0.8-1.5-1.4
			c-0.4-0.6-0.5-1.3-0.5-2c0-0.7,0.2-1.4,0.5-2c0.4-0.6,0.8-1.1,1.5-1.4c0.6-0.3,1.3-0.5,2.1-0.5c0.7,0,1.4,0.2,2,0.5
			c0.6,0.3,1.1,0.8,1.4,1.4c0.3,0.6,0.5,1.3,0.5,2.1C154.6,9.6,154.6,9.8,154.6,10.1z M149.4,7.7c-0.3,0.3-0.5,0.7-0.6,1.2h3.8
			c-0.1-0.5-0.3-0.9-0.6-1.2c-0.3-0.3-0.8-0.4-1.2-0.4C150.1,7.2,149.7,7.4,149.4,7.7z"/>
		<path class="st0" d="M163,6.4c0.6,0.6,0.9,1.4,0.9,2.5v4.4h-2.2v-4c0-0.6-0.1-1.1-0.4-1.4c-0.3-0.3-0.6-0.4-1.2-0.4
			c-0.6,0-1,0.2-1.3,0.5c-0.3,0.3-0.5,0.9-0.5,1.5v3.8h-2.2V5.7h2.1v0.9c0.3-0.3,0.7-0.6,1.1-0.7c0.4-0.2,0.9-0.3,1.4-0.3
			C161.7,5.6,162.4,5.8,163,6.4z"/>
		<path class="st0" d="M170.8,12.9c-0.2,0.2-0.5,0.3-0.8,0.4c-0.3,0.1-0.7,0.1-1,0.1c-0.9,0-1.6-0.2-2.1-0.7c-0.5-0.5-0.7-1.1-0.7-2
			V7.6H165V5.8h1.2V4h2.2v1.9h1.9v1.7h-1.9v3.1c0,0.3,0.1,0.6,0.2,0.7c0.2,0.2,0.4,0.3,0.7,0.3c0.4,0,0.6-0.1,0.9-0.3L170.8,12.9z"
			/>
		<path class="st0" d="M172.8,13.2c-0.6-0.2-1.1-0.4-1.4-0.6l0.7-1.6c0.3,0.2,0.8,0.4,1.2,0.5c0.5,0.1,1,0.2,1.4,0.2
			c0.9,0,1.4-0.2,1.4-0.7c0-0.2-0.1-0.4-0.4-0.5c-0.3-0.1-0.6-0.2-1.2-0.2c-0.6-0.1-1.1-0.2-1.5-0.3c-0.4-0.1-0.8-0.3-1.1-0.7
			c-0.3-0.3-0.4-0.8-0.4-1.3c0-0.5,0.1-0.9,0.4-1.3c0.3-0.4,0.7-0.7,1.2-0.9c0.5-0.2,1.2-0.3,1.9-0.3c0.5,0,1.1,0.1,1.6,0.2
			c0.5,0.1,1,0.3,1.3,0.5l-0.7,1.6c-0.7-0.4-1.4-0.6-2.2-0.6c-0.5,0-0.8,0.1-1.1,0.2c-0.2,0.1-0.4,0.3-0.4,0.5
			c0,0.2,0.1,0.4,0.4,0.5c0.3,0.1,0.7,0.2,1.2,0.3c0.6,0.1,1.1,0.2,1.5,0.3c0.4,0.1,0.7,0.3,1,0.6c0.3,0.3,0.4,0.7,0.4,1.3
			c0,0.5-0.1,0.9-0.4,1.3c-0.3,0.4-0.7,0.7-1.2,0.9c-0.5,0.2-1.2,0.3-1.9,0.3C174,13.4,173.4,13.4,172.8,13.2z"/>
		<path class="st0" d="M190.1,6.1c0.6,0.3,1,0.8,1.4,1.4c0.3,0.6,0.5,1.3,0.5,2.1c0,0.8-0.2,1.5-0.5,2.1c-0.3,0.6-0.8,1.1-1.4,1.4
			c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.9,0.5c-1.1,0-1.9-0.3-2.4-1v0.9h-2.1V2.8h2.2v3.7c0.6-0.6,1.3-0.9,2.3-0.9C188.9,5.6,189.5,5.7,190.1,6.1z
			 M189.2,11c0.4-0.4,0.5-0.9,0.5-1.5c0-0.6-0.2-1.2-0.5-1.5c-0.4-0.4-0.8-0.6-1.4-0.6s-1,0.2-1.4,0.6c-0.4,0.4-0.5,0.9-0.5,1.5
			c0,0.6,0.2,1.2,0.5,1.5c0.4,0.4,0.8,0.6,1.4,0.6S188.8,11.4,189.2,11z"/>
		<path class="st0" d="M200.8,5.7l-3.5,8.1c-0.4,0.9-0.8,1.5-1.3,1.9c-0.5,0.4-1.1,0.5-1.9,0.5c-0.4,0-0.8-0.1-1.2-0.2
			c-0.4-0.1-0.7-0.3-1-0.5l0.8-1.6c0.2,0.2,0.4,0.3,0.6,0.4c0.2,0.1,0.4,0.1,0.7,0.1c0.3,0,0.5-0.1,0.7-0.2c0.2-0.1,0.4-0.4,0.5-0.7
			l0-0.1l-3.3-7.7h2.3l2.1,5.2l2.2-5.2H200.8z"/>
	</g>
	<path class="st4" d="M51,41.7h-2.3v-4.8c0-8.2-6.7-14.8-14.8-14.8S19,28.8,19,36.9v4.8h-2.3c-2.6,0-4.7,2.1-4.7,4.7v18.7
		c0,2.6,2.1,4.7,4.7,4.7H51c2.6,0,4.7-2.1,4.7-4.7V46.4C55.7,43.8,53.6,41.7,51,41.7z M26.8,36.9c0-3.9,3.2-7,7-7s7,3.2,7,7v4.8
		H26.8V36.9z M44.1,51L31.9,63.2c-0.4,0.4-1.1,0.4-1.5,0l-6.9-6.9c-0.4-0.4-0.4-1.1,0-1.5l1.5-1.5c0.4-0.4,1.1-0.4,1.5,0l4.6,4.6
		l10-10c0.4-0.4,1.1-0.4,1.5,0l1.5,1.5C44.6,49.9,44.6,50.6,44.1,51z"/>
	<g>
		<g>
			<g>
				<g>
					<path class="st8" d="M53.9,87h-4.8c-0.3,0-0.6,0.2-0.7,0.6l-2,12.4c0,0.2,0.2,0.5,0.4,0.5h2.5c0.2,0,0.4-0.2,0.5-0.4l0.6-3.5
						c0.1-0.3,0.3-0.6,0.7-0.6h1.5c3.2,0,5-1.5,5.5-4.6c0.2-1.3,0-2.4-0.6-3.1C56.7,87.4,55.5,87,53.9,87z M54.5,91.5
						c-0.3,1.7-1.6,1.7-2.9,1.7h-0.7l0.5-3.2c0-0.2,0.2-0.3,0.4-0.3h0.3c0.9,0,1.7,0,2.1,0.5C54.5,90.5,54.5,90.9,54.5,91.5z"/>
					<path class="st9" d="M19.4,87h-4.8c-0.3,0-0.6,0.2-0.7,0.6l-2,12.4c0,0.2,0.2,0.5,0.4,0.5h2.3c0.3,0,0.6-0.2,0.7-0.6l0.5-3.3
						c0.1-0.3,0.3-0.6,0.7-0.6h1.5c3.2,0,5-1.5,5.5-4.6c0.2-1.3,0-2.4-0.6-3.1C22.3,87.4,21,87,19.4,87z M20,91.5
						c-0.3,1.7-1.6,1.7-2.9,1.7h-0.7l0.5-3.2c0-0.2,0.2-0.3,0.4-0.3h0.3c0.9,0,1.7,0,2.1,0.5C20,90.5,20.1,90.9,20,91.5z"/>
					<path class="st9" d="M33.9,91.5h-2.3c-0.2,0-0.4,0.1-0.4,0.3l-0.1,0.6l-0.2-0.2c-0.5-0.7-1.6-1-2.7-1c-2.6,0-4.7,1.9-5.2,4.7
						c-0.2,1.4,0.1,2.7,0.9,3.6c0.7,0.8,1.7,1.2,2.9,1.2c2.1,0,3.2-1.3,3.2-1.3l-0.1,0.6c0,0.2,0.2,0.5,0.4,0.5h2.1
						c0.3,0,0.6-0.2,0.7-0.6l1.3-7.9C34.3,91.7,34.1,91.5,33.9,91.5z M30.6,96c-0.2,1.3-1.3,2.2-2.6,2.2c-0.7,0-1.2-0.2-1.6-0.6
						c-0.3-0.4-0.5-1-0.4-1.6c0.2-1.3,1.3-2.2,2.6-2.2c0.7,0,1.2,0.2,1.5,0.6C30.6,94.7,30.8,95.3,30.6,96z"/>
					<path class="st8" d="M68.3,91.5H66c-0.2,0-0.4,0.1-0.4,0.3l-0.1,0.6l-0.2-0.2c-0.5-0.7-1.6-1-2.7-1c-2.6,0-4.7,1.9-5.2,4.7
						c-0.2,1.4,0.1,2.7,0.9,3.6c0.7,0.8,1.7,1.2,2.9,1.2c2.1,0,3.2-1.3,3.2-1.3l-0.1,0.6c0,0.2,0.2,0.5,0.4,0.5h2.1
						c0.3,0,0.6-0.2,0.7-0.6l1.3-7.9C68.8,91.7,68.6,91.5,68.3,91.5z M65.1,96c-0.2,1.3-1.3,2.2-2.6,2.2c-0.7,0-1.2-0.2-1.6-0.6
						c-0.3-0.4-0.5-1-0.4-1.6c0.2-1.3,1.3-2.2,2.6-2.2c0.7,0,1.2,0.2,1.5,0.6C65.1,94.7,65.2,95.3,65.1,96z"/>
					<path class="st9" d="M46.2,91.5h-2.3c-0.2,0-0.4,0.1-0.6,0.3l-3.2,4.7l-1.4-4.5c-0.1-0.3-0.3-0.5-0.6-0.5h-2.3
						c-0.3,0-0.5,0.3-0.4,0.5l2.6,7.5l-2.4,3.4c-0.2,0.3,0,0.6,0.3,0.6h2.3c0.2,0,0.4-0.1,0.6-0.3l7.7-11.2
						C46.7,91.8,46.5,91.5,46.2,91.5z"/>
					<path class="st8" d="M71.1,87.3l-2,12.6c0,0.2,0.2,0.5,0.4,0.5h2c0.3,0,0.6-0.2,0.7-0.6l2-12.4c0-0.2-0.2-0.5-0.4-0.5h-2.2
						C71.3,87,71.1,87.1,71.1,87.3z"/>
				</g>
			</g>
		</g>
	</g>
	<g>
		<polygon class="st10" points="150.3,102.3 150.8,102.2 151.3,102.2 151.7,102.1 152.2,102.1 152.6,102 153,101.8 153.4,101.7 
			153.8,101.5 154.2,101.4 154.6,101.2 155,100.9 155.4,100.7 155.7,100.5 156.1,100.2 156.4,99.9 156.7,99.6 157,99.3 157.3,99 
			157.6,98.6 157.8,98.3 158,97.9 158.3,97.5 158.5,97.2 158.6,96.8 158.8,96.3 158.9,95.9 159.1,95.5 159.2,95.1 159.2,94.6 
			159.3,94.2 159.3,93.7 159.3,93.2 159.3,92.8 159.3,92.3 159.2,91.9 159.2,91.4 159.1,91 158.9,90.6 158.8,90.2 158.6,89.8 
			158.5,89.4 158.3,89 158,88.6 157.8,88.2 157.6,87.9 157.3,87.5 157,87.2 156.7,86.9 156.4,86.6 156.1,86.3 155.7,86.1 
			155.4,85.8 155,85.6 154.6,85.4 154.2,85.2 153.8,85 153.4,84.8 153,84.7 152.6,84.6 152.2,84.5 151.7,84.4 151.3,84.3 
			150.8,84.3 150.3,84.3 149.9,84.3 149.4,84.3 149,84.4 148.5,84.5 148.1,84.6 147.7,84.7 147.3,84.8 146.8,85 146.4,85.2 
			146.1,85.4 145.7,85.6 145.3,85.8 145,86.1 144.6,86.3 144.3,86.6 144,86.9 143.7,87.2 143.4,87.5 143.1,87.9 142.9,88.2 
			142.7,88.6 142.4,89 142.2,89.4 142.1,89.8 141.9,90.2 141.8,90.6 141.6,91 141.5,91.4 141.5,91.9 141.4,92.3 141.4,92.8 
			141.4,93.2 141.4,93.7 141.4,94.2 141.5,94.6 141.5,95.1 141.6,95.5 141.8,95.9 141.9,96.3 142.1,96.8 142.2,97.2 142.4,97.5 
			142.7,97.9 142.9,98.3 143.1,98.6 143.4,99 143.7,99.3 144,99.6 144.3,99.9 144.6,100.2 145,100.5 145.3,100.7 145.7,100.9 
			146.1,101.2 146.4,101.4 146.8,101.5 147.3,101.7 147.7,101.8 148.1,102 148.5,102.1 149,102.1 149.4,102.2 149.9,102.2 
			150.3,102.3 150.3,102.3 		"/>
		<polygon class="st11" points="138.3,102.3 138.8,102.2 139.2,102.2 139.7,102.1 140.1,102.1 140.6,102 141,101.8 141.4,101.7 
			141.8,101.5 142.2,101.4 142.6,101.2 143,100.9 143.3,100.7 143.7,100.5 144,100.2 144.3,99.9 144.7,99.6 145,99.3 145.2,99 
			145.5,98.6 145.8,98.3 146,97.9 146.2,97.5 146.4,97.2 146.6,96.8 146.7,96.3 146.9,95.9 147,95.5 147.1,95.1 147.2,94.6 
			147.2,94.2 147.3,93.7 147.3,93.2 147.3,92.8 147.2,92.3 147.2,91.9 147.1,91.4 147,91 146.9,90.6 146.7,90.2 146.6,89.8 
